Návrh | ||||||
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE STRÁŽ ZA ROK 2011 | ||||||
(§ 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších platných předpisů) | ||||||
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje v Kč ) | ||||||
Schválený | Rozpočtová | Upravený | Plnění rozpočtu | |||
rozpočet | opatření | rozpočet | k 31.12.2011 | |||
Třída 1 - Daňové příjmy | 11040000,00 | 599749,00 | 11639749,00 | 11651935,23 | ||
Třída 2 - Nedaňové příjmy | 2324928,00 | 1066296,00 | 3391224,00 | 3435995,23 | ||
Třída 3 - Kapitálové příjmy | 100000,00 | 247800,00 | 347800,00 | 349206,00 | ||
Třída 4 - Přijaté transfery | 2878047,00 | 10107570,60 | 12985617,60 | 12984535,04 | ||
Příjmy celkem | 16342975,00 | 12021415,60 | 28364390,60 | 28421671,50 | ||
Konsolidace příjmů | 0,00 | 9750000,00 | 9750000,00 | 9748917,44 | ||
Příjmy po konsolidaci | 16342975,00 | 2271415,60 | 18614390,60 | 18672754,60 | ||
Třída 5 - Běžné výdaje | 14938975,00 | 9698232,60 | 24637207,60 | 24148357,64 | ||
Třída 6 - Kapitálové výdaje | 594000,00 | 1653183,00 | 2247183,00 | 2232553,00 | ||
Výdaje celkem | 15532975,00 | 11351415,60 | 26884390,60 | 26380910,64 | ||
Konsolidace výdajů | 0,00 | 9750000,00 | 9750000,00 | 9748917,44 | ||
Výdaje po konsolidaci | 15532975,00 | 1601415,60 | 17134390,60 | 16631993,200 | ||
Saldo: Příjmy - výdaje | 810000,00 | 670000,00 | 1480000,00 | 2040760,86 | ||
Třída 8 - financování | ||||||
Přijaté úvěry | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Splátky úvěrů | -810000,00 | 0,00 | -810000,00 | -810000,00 | ||
Financování celkem | -8100000,00 | -670000,00 | -1480000,00 | -2040760,86 | ||
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou | ||||||
k nahlédnutí na ÚM Stráž ( výkaz FIN 2-12 ). Výkaz Fin 2-12 je dostupný dálkovým přístupem na www.obecstraz.cz. | ||||||
2. Majetek a závazky ( údaje v Kč ) | ||||||
Stav k 31.12.2011 | ||||||
AKTIVA | brutto | korekce | netto | |||
Dlouhodobý nehmotný majetek | 696920,55 | 130158,55 | 566762,00 | |||
Dlouhodobý hmotný majetek | 159007391,27 | 29957166,71 | 129050224,56 | |||
Dlouhodobý finanční majetek | 1400000,00 | 0,00 | 1400000,00 | |||
Zásoby | 61342,50 | 0,00 | 61342,50 | |||
Pohledávky krátkodobé | 579500,00 | 27858,00 | 551642,00 | |||
Finanční majetek | 15550470,63 | 0,00 | 15550470,63 | |||
AKTIVA CELKEM | 177295624,95 | 30115183,26 | 147180441,69 | |||
PASIVA | ||||||
Vlastní kapitál | 140893757,84 | |||||
Dlouhodobé závazky | 5110000,00 | |||||
Krátkodobé závazky | 1176683,85 | |||||
PASIVA CELKEM | 147180441,69 | |||||
Inventarizace majetku a závazků byla provedena dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle | ||||||
vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace byla provedena podle plánu inventur a směrnice | ||||||
k provádění inventarizace majetku a závazků k 31.12.2011. | ||||||
Roční účetní závěrka, včetně všech výkazů ( rozvaha, výkaz zisku a ztáty a příloha), jsou k nahlédnutí na ÚM Stráž. | ||||||
Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha jsou dostupné dálkovým přístupem na www.obecstraz.cz. | ||||||
3. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí | ||||||
Základní škola Stráž | celkem Kč | |||||
náklady celkem | 9563009,09 | Kč | ||||
výnosy celkem | 9724149,24 | Kč | ||||
z toho | neinvestiční příspěvek od městyse | 2345799,00 | Kč | |||
výsledek hospodaření | 161140,15 | Kč | ||||
Mateřská škola Stráž | celkem Kč | |||||
náklady celkem | 2660045,43 | Kč | ||||
výnosy celkem | 2660045,43 | Kč | ||||
z toho | neinvestiční příspěvek od městyse | 505000,00 | Kč | |||
výsledek hospodaření | 0,00 | Kč | ||||
Výsledek hospodaření a rozdělení hospodářského výsledku bude projednán na zasedání zastupitelstva do 30.6.2012. | ||||||
Roční účetní závěrky zřízených přispěvkových organizací včetně všech výkazů jsou k nahlédnutí na ÚM Stráž. | ||||||
4. Hospodaření organizací založených obcí | ||||||
Strážská obchodní společnost s.r.o. | celkem Kč | |||||
náklady celkem | 5036626,81 | Kč | ||||
výnosy celkem | 6007014,20 | Kč | ||||
výsledek hospodaření | 970387,39 | Kč | ||||
Výsledek hospodaření a rozdělení hospodářského výsledku bude projednán na zasedání valné hromady do 30.6.2012. | ||||||
5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně ( údaje v Kč ) | ||||||
Dotace do rozpočtu městyse v roce 2011 činily celkem 3 235 617,60 Kč. | ||||||
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v roce 2011 | ||||||
Poskytovatel | ÚZ | položka | Účel | Rozpočet | Čerpání | |
KÚPK | 98005 | 4111 | sčítání lidu, bytů a domů | 5912,00 | 0,00 | |
KÚPK | 4112 | výkon státní správy | 565746,00 | 565746,00 | ||
SZIF | 89017 | 4113 | oprava zastřešení ZŠ | 163673,00 | 163673,00 | |
SZIF | 89018 | 4113 | oprava zastřešení ZŠ | 654692,00 | 654692,00 | |
MPSV | 13101 | 4116 | VPP CZ | 85760,00 | 85760,00 | |
MPSV | 13234 | 4116 | VPP EU | 48815,00 | 48815,00 | |
KÚPK | 33123 | 4116 | EU peníze školám | 471441,60 | 0,00 | |
Obce | 4121 | dojíždějící žáci | 381063,00 | 381063,00 | ||
SZIF | 89517 | 4213 | klubovna Stráž | 171703,00 | 0,00 | |
SZIF | 89518 | 4213 | klubovna Stráž | 686812,00 | 0,00 | |
Celkem | 3235617,60 | |||||
Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prosředky z dotací byly vráceny dne 6.2.2012 na účet KÚPK | ||||||
v rámci finančního vypořádání za rok 2011 a to: | ||||||
- dotace na sčítání lidu, bytů a domů ve výši 5912 Kč | ||||||
Čerpání dotace od SZIF na stavbu " Klubovna Stráž " v celkové výši 858 515 Kč proběhlo v roce 2010. | ||||||
Dotace od KÚPK na akci " EU peníze školám " byla přeposlána na účet ZŠ Stráž. | ||||||
6. Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2011 ( údaje v Kč ) | ||||||
Poskytnuto komu | účel | položka | částka v Kč | |||
TJ Sokol Stráž, o.s. | dětský maškarní rej | 5222 | 5000 | |||
KS Bernarticka | poradenská činnost | 5222 | 20000 | |||
KS Bernarticka | víceúčelový stan - zařízení | 5222 | 23688 | |||
OS Klub přátel historie Strachovice | renovace hasičské stříkačky | 5222 | 5000 | |||
KS Bernarticka | masopust | 5222 | 2000 | |||
KS Bernarticka | dětské maškarní | 5222 | 2000 | |||
TJ Sokol Stráž, o.s. | masopustní taneční zábavu | 5222 | 3500 | |||
Vlasten.-dobročinná obec Baráčníků | masopust | 5222 | 1000 | |||
ZŠ Stráž | školní ples | 5222 | 3000 | |||
Centrum zdravotně postižených | na činnost a provoz | 5229 | 2000 | |||
Svaz tělesně postižených | na činnost | 5229 | 2000 | |||
Diecézní charita | provoz Domova pro seniory Bor | 5222 | 5000 | |||
KS Bernarticka | pojištění rozhledny | 5222 | 4900 | |||
TJ Sokol Stráž, o.s. | na činnost | 5222 | 50000 | |||
TJ Sokol Stráž, o.s. | doprava na hokejový zápas | 5222 | 2500 | |||
Myslivecké sdružení Stráž | nákup hejnka bažanta obecného | 5222 | 3000 | |||
AMV club Málkov | jízda Saši Kolowrata | 5222 | 3000 | |||
Borská Loreta, o.s. | koncerty | 5222 | 8000 | |||
TJ Sokol Stráž, o.s. | den dětí | 5222 | 3000 | |||
SDH Stráž | věcné protředky pro mladé hasiče | 5222 | 21972 | |||
LMK Drápalík | na činnost | 5222 | 5000 | |||
TJ Sokol Stráž, o.s. | pořádání turnaje v nohejbalu | 5222 | 2000 | |||
Nemocnice Svatá Anna | obnova přístrojového vybavení a zařízení 5213 | 10000 | ||||
KS Bernarticka | Bernartická pouť | 5222 | 25000 | |||
KS Bernarticka | rybářské závody | 5222 | 500 | |||
KS Bernarticka | dětský den | 5222 | 2000 | |||
KS Bernarticka | neckiáda | 5222 | 2000 | |||
TJ Sokol Stráž, o.s. | pořádání turnaje v nohejbalu | 5222 | 2000 | |||
SDH Stráž | pouťová zábava | 5222 | 6000 | |||
Poliklinika Bor | na činnost LSPP | 5339 | 25000 | |||
Diakonie Praha | preventivní socíální služba raná péče | 5223 | 5000 | |||
Sdružení obcí Borska | projekt Borko po celý rok, přestupky | 5321 | 8196 | |||
Sdružení obcí Borska | členský příspěvek | 5329 | 3276 | |||
Regionální sdružení obcí a měst | příspěvek na činnost | 5321 | 3303 | |||
Sdružení měst a obcí PK | členský příspěvek | 5229 | 1101 | |||
Svaz měst a obcí PK | členský příspěvek | 5229 | 4181,80 | |||
275117,80 | ||||||
Základní škola Stráž | EU peníze školám | 5336 | 471441,60 | |||
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2011 | ||||||
Přezkoumání hospodaření vykonal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání | ||||||
hospodaření obcí a kontroly DiS. Eva Haasová a Libuše Křenková. | ||||||
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních | ||||||
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech | ||||||
26.10.2011 a 27.10.2011. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 27.2.2012 až 29.2.2012. | ||||||
Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření ÚSC Stráž za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky | ||||||
( § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) |
||||||
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Stráž, IČ: 00260169 za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu | ||||||
a je dostupná dálkovým přístupem na www.obecstraz.cz. | ||||||
Návrh usnesení: | ||||||
Zastupitelstvo městyse schvaluje hospodaření městyse Stráž a závěrečný účet městyse Stráž za rok 2011 bez výhrad. | ||||||
Zastupitelstvo městyse schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Stráž za rok 2011 bez výhrad. | ||||||
Ve Stráži dne 8.6.2012 | ||||||
Předkládá: Jiřina Svobodová - účetní městyse | ||||||
Vyvěšeno dne: 11.6.2012 | Sejmuto dne: | |||||
PRILOHA k 31.12.2011
ROZVAHA k 31.12.2011
VYKAZ PRO HODNOCENI PLNENI ROZPOCTU FIN 2-12
Vykaz zisku a ztraty k 31.12.2011
Zprava o vysledku prezkumu hospodareni USC Straz za rok 2011