Rozpočet na rok 2009 - (v Kč)
| P ř í j m y | |||
| (daňové + dotace) | |||
| R 2009 | |||
| 2100000 | 1111 | Daň z příjmů z.č. | |
| 180000 | 1112 | Daň z příjmů f.o. | |
| 170000 | 1113 | Daň z příjmů f.o. | |
| 3000000 | 1121 | Daň z příjmů p.o. | |
| 0 | 1122 | Daň z příjmů p.o. za obec | |
| 4200000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | |
| 1455 | 1332 | Popl. za vyp. škodl. látek | |
| 0 | 1334 | Odvody za odnětí zem. půdy | |
| 650000 | 1337 | Popl. za kom. odpad | |
| 50000 | 1341 | Popl. ze psů | |
| 50000 | 1342 | Popl. za rekreační pobyt | |
| 1000 | 1343 | Popl. za užívání veř. prostor | |
| 15000 | 1345 | Popl. z ubytovací kapacity | |
| 50000 | 1347 | Popl. za VHP | |
| 0 | 1351 | Odvod z výtěžku VHP | |
| 80000 | 1361 | Správní poplatky | |
| 1100000 | 1511 | Daň z přidané hodnoty | |
| 332168 | 4112 | Neinv. přijatá dotace ze SR | |
| 0 | 4121 | Neinv. přijatá dotace od obcí | |
| 0 | 4122 | Neinv. přijatá dotace od krajů | |
| 0 | 4134 | Převody z rozpočt. účtů | |
| 0 | 4213 | Inv. přijatá dotace od SF | |
| 0 | 4222 | Inv. přijatá dotace od kraje | |
| 11979623 | Celkem | ||
| P ř í j m y | V ý d a j e | ||||
| (nedaňové + kapitálové) | (běžné + kapitálové) | ||||
| R 2009 | R 2009 | ||||
| 116000 | 1031 | Pěstební činnost | 0 | ||
| 174000 | 2142 | Ubytování a stravování | 50000 | ||
| 0 | 2212 | Silnice | 1683480 | ||
| 0 | 2219 | Pozemní komunikace | 55000 | ||
| 0 | 2229 | Dopravní značení | 10000 | ||
| 1800 | 2310 | Pitná voda | 0 | ||
| 0 | 2321 | Odpadní vody, kanalizace | 1012000 | ||
| 0 | 3111 | Předškolní zařízení (MŠ) | 465000 | ||
| 0 | 3113 | Základní škola | 15698000 | ||
| 1000 | 3314 | Knihovnická činnost | 24000 | ||
| 0 | 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 150000 | ||
| 0 | 3326 | Zachování a obnova kultur. povědomí | 0 | ||
| 0 | 3399 | Ostatní záležitosti kultury | 50000 | ||
| 2000 | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 100000 | ||
| 0 | 3419 | Tělovýchovná činnost | 75000 | ||
| 500000 | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 500000 | ||
| 0 | 3429 | Ostatní zájmová činnost | 140000 | ||
| 2197400 | 3612 | Bytové hospodářství | 298000 | ||
| 225000 | 3613 | Nebytové hospodářství | 35000 | ||
| 0 | 3631 | Veřejné osvětlení | 1399000 | ||
| 0 | 3632 | Pohřebnictví | 48000 | ||
| 0 | 3635 | Územní plánování | 848000 | ||
| 0 | 3636 | Územní rozvoj | 215000 | ||
| 80000 | 3722 | Komunální odpad | 1225000 | ||
| 0 | 3745 | Vzhled obcí, veř. zeleň | 1246000 | ||
| 0 | 4351 | Pečovatelská služba | 55000 | ||
| 0 | 5512 | Požární ochrana | 257000 | ||
| 0 | 6112 | Zastupitelstvo obce | 870000 | ||
| 473000 | 6171 | Místní správa | 3674200 | ||
| 150000 | 6310 | Úroky | 0 | ||
| 0 | 6330 | Převody z rozpočt. účtů | 0 | ||
| 0 | 6399 | Ostatní finanční operace | 0 | ||
| 0 | 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 7700 | ||
| 3920200 | Celkem | 30190380 | |||
| 15899823 | Celkem | 30190380 | |||
| 8124 | Splátky úvěrů | -306000 | |||
| 8115 | Změna stavu peněních prostř. | 13984557 | |||
| Celkem financování | 14290557 | ||||
| Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový. Schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let. | |||||
| V návrhu rozpočtu není v příjmech uvedena dotace na zateplení ZŠ ve Stráži. Celková předpokládaná výše | |||||
| dotace 10 448 525,- Kč. Dotace bude zahrnuta do rozpočtu po obržení smlouvy o dotaci. | |||||
| Vyvěšeno: 23.2.2009 Sejmuto: 23.3.09 |